|
|
|
|
|
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
| Helsinki | 14.08.1983 | 7.27 m | ||
| Helsinki | 14.08.1983 | 7.15 m | ||
| Madrid | 22.02.1986 | 7.18 m | ||
| Stuttgart | 27.08.1986 | 7.27 m | ||
| Liévin | 21.02.1987 | 7.12 m | ||
| Indianapolis, IN | 07.03.1987 | 7.10 m | ||
| Roma | 04.09.1987 | 7.36 m | ||
| Roma | 04.09.1987 | 7.14 m | ||
| Roma | 04.09.1987 | 7.13 m | ||
| Budapest | 05.03.1988 | 7.30 m | ||
| Budapest | 05.03.1988 | 7.24 m | ||
| Neubrandenburg | 09.07.1988 | 7.48 m | ||
| Seoul | 29.09.1988 | 7.40 m | ||
| Seoul | 29.09.1988 | 7.22 m | ||
| Seoul | 29.09.1988 | 7.11 m | ||
| Split | 28.08.1990 | 7.30 m | ||
| Tokyo | 25.08.1991 | 7.32 m | ||
| Tokyo | 25.08.1991 | 7.29 m | ||
| Tokyo | 25.08.1991 | 7.11 m | ||
| Barcelona | 07.08.1992 | 7.14 m | ||
| Barcelona | 07.08.1992 | 7.12 m | ||
| Stuttgart | 15.08.1993 | 7.11 m | ||
| Helsinki | 12.08.1994 | 7.14 m | ||
| Atlanta, GA | 02.08.1996 | 7.12 m | ||
| Eugene, OR | 31.05.1998 | 7.31 m | ||
| Budapest | 22.08.1998 | 7.16 m | ||
| Budapest | 22.08.1998 | 7.11 m | ||
| Bogota | 26.06.1999 | 7.26 m | ||
| Zhukovsky | 24.06.2006 | 7.10 m | ||
| Sochi | 27.05.2007 | 7.21 m | ||
| Sochi | 27.05.2007 | 7.11 m | ||
| Madrid | 21.07.2007 | 7.15 m | ||
| Tula | 02.08.2007 | 7.17 m | ||
| Monaco | 29.07.2008 | 7.12 m | ||
| Berlin | 23.08.2009 | 7.10 m | ||
| Sochi | 27.05.2010 | 7.13 m | ||
| Moscow | 28.07.1980 | 8.54 m | ||
| Helsinki | 10.08.1983 | 8.55 m | ||
| Roma | 05.09.1987 | 8.67 m | ||
| Roma | 05.09.1987 | 8.53 m | ||
| Seoul | 26.09.1988 | 8.72 m | ||
| Tokyo | 30.08.1991 | 8.95 m WR | ||
| Tokyo | 30.08.1991 | 8.91 m | ||
| Barcelona | 06.08.1992 | 8.67 m | ||
| Barcelona | 06.08.1992 | 8.64 m | ||
| Stuttgart | 20.08.1993 | 8.59 m | ||
| Barcelona | 13.03.1995 | 8.51 m | ||
| Goteborg | 12.08.1995 | 8.70 m | ||
| Atlanta, GA | 29.07.1996 | 8.50 m | ||
| Liévin | 16.02.1997 | 8.60 m | ||
| Paris-Bercy | 08.03.1997 | 8.51 m | ||
| Padua | 08.06.1997 | 8.63 m | ||
| Fukuoka | 13.09.1997 | 8.53 m | ||
| Bad Langensalza | 06.06.1998 | 8.60 m | ||
| Maebashi | 07.03.1999 | 8.62 m | ||
| Maebashi | 07.03.1999 | 8.56 m | ||
| Turin | 24.06.1999 | 8.56 m | ||
| Turin | 24.06.1999 | 8.50 m | ||
| Padua | 26.06.1999 | 8.60 m | ||
| Sevilla | 28.08.1999 | 8.56 m | ||
| Jena | 03.06.2000 | 8.65 m | ||
| Sydney | 28.09.2000 | 8.55 m | ||
| New York, NY | 01.03.2002 | 8.59 m | ||
| Palo Alto, CA | 21.06.2002 | 8.52 m | ||
| Castellón de la Plana | 18.08.2003 | 8.53 m | ||
| Linz | 02.08.2004 | 8.60 m | ||
| Athens | 23.08.2004 | 8.59 m | ||
| Helsinki | 13.08.2005 | 8.60 m | ||
| Linz | 23.08.2005 | 8.57 m | ||
| Rio de Janeiro | 14.05.2006 | 8.56 m | ||
| Oslo | 02.06.2006 | 8.53 m | ||
| Rio de Janeiro | 13.05.2007 | 8.53 m | ||
| Hengelo | 26.05.2007 | 8.53 m | ||
| Kalamata | 02.06.2007 | 8.66 m | ||
| Osaka | 30.08.2007 | 8.57 m | ||
| Hengelo | 24.05.2008 | 8.73 m | ||
| Turin | 08.03.2009 | 8.71 m | ||
| Baie Mahault | 01.05.2009 | 8.51 m | ||
| Hengelo | 01.06.2009 | 8.56 m | ||
| Hengelo | 01.06.2009 | 8.54 m | ||
| Eugene, OR | 07.06.2009 | 8.74 m | ||
| Eugene, OR | 07.06.2009 | 8.63 m | ||
| Madrid | 04.07.2009 | 8.50 m | ||
| Roma | 10.07.2009 | 8.61 m | ||
| Berlin | 22.08.2009 | 8.54 m | ||
|
|
| uczestnicy IGRZYSK OLIMPIJSKICH |
| dyskobolki i dyskobole |
| REKORDZI¦CI ¦WIATA |