|
|
|
|
|
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
| Mark | Athlete | Nat | Venue | Date |
| 69.82 | Evelin Jahl | GDR | Leipzig | 23 06 1979 |
| 60.66 | Danuta Graizarek-Majewska | POL | Fuerth | 10 06 1979 |
| Mark | Athlete | Nat | Venue | Date |
| 70.66 | Maurice "Mac" Wilkins | USA | Walnut, CA | 16 06 1979 |
| 69.50 | Knut Hjeltnes | NOR | Modesto, CA | 12 05 1979 |
| 69.40 | Art Swarts | USA | Scotch Plains, NJ | 08 12 1979 |
| 62.54 | Stanislaw Wolodko | POL | Zabrze | 03 06 1979 |

|
|
| uczestnicy IGRZYSK OLIMPIJSKICH |
| dyskobolki i dyskobole |
| REKORDZIŚCI ŚWIATA |