|
|
|
|
|
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
| Mark | Athlete | Nat | Venue | Date |
| 73.26 WR | Galina Savinkova | URS | Leselidze | 21 05 1983 |
| 70.96 | Gisela Beyer | GDR | Erfurt | 29 05 1983 |
| 70.74 | Maria Petkova | BUL | Los Angeles, CA | 24 06 1983 |
| 70.40 | Gisela Beyer | Neubrandenburg | 21 05 1983 | |
| 70.26 | Martina Hellmann | GDR | Neubrandenburg | 21 05 1983 |
| 70.22 | Gisela Beyer | Leipzig | 27 07 1983 | |
| 70.10 | Gisela Beyer | Los Angeles, CA | 25 06 1983 | |
| 70.00 | Zdenka Silhavá | TCH | Schwechat | 18 06 1983 |
| 69.86 | Martina Hellmann | Erfurt | 29 05 1983 | |
| 69.84 | Martina Hellmann | Leipzig | 30 04 1983 | |
| 68.86 | Galina Murashova | URS | London | 20 08 1983 |
| 68.60 | Nadezhna Kugayevskich | URS | Orel | 30 08 1983 |
| 67.74 | Florenta Tacu-Craciunescu | ROM | Bucharest | 15 05 1983 |
| 67.44 | Meg Ritchie | GBR | Scotch Plains, NJ | 14 06 1983 |
| 67.32 | Natalya Gorbacheva-Baranova | URS | Leningrad | 04 06 1983 |
| 61.06 | Danuta Graizarek-Majewska | POL | Lublin | 17 06 1983 |
| Mark | Athlete | Nat | Venue | Date |
| 71.86 WR | Yuriy Dumchev | URS | Moskva | 29 05 1983 |
| 71.32 | Ben Plucknett | USA | Eugene, OR | 04 06 1983 |
| 71.18 | Art Burns | USA | San José, CA | 19 07 1983 |
| 71.14 | Ben Plucknett | Berkeley, CA | 12 06 1983 | |
| 71.06 | Luis Mariano Delís | CUB | La Habana | 21 05 1983 |
| 70.82 | Ben Plucknett | Salinas, CA | 01 06 1983 | |
| 70.72 | Imrich Bugár | TCH | Schwechat | 18 06 1983 |
| 70.36 | Maurice "Mac" Wilkins | USA | Modesto, CA | 14 05 1983 |
| 70.06 | Imrich Bugár | Zaragoza | 22 05 1983 | |
| 70.00 | Juan Martínez Brito | CUB | La Habana | 21 05 1983 |
| 68.70 | Art Swarts | USA | West Long Branch | 12 11 1983 |
| 68.30 | John Powell | USA | San José, CA | 28 05 1983 |
| 68.12 | Iosif Nagy | ROM | Zaragoza | 22 05 1983 |
| 64.56 | Dariusz Juzyszyn | POL | Bydgoszcz | 25 06 1983 |

|
|
| uczestnicy IGRZYSK OLIMPIJSKICH |
| dyskobolki i dyskobole |
| REKORDZI¦CI ¦WIATA |