|
|
|
|
|
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
| Mark | Athlete | Nat | Venue | Date |
| 74.56 | Zdenka Silhavá | TCH | Nitra | 26.08.1984 |
| 73.36 | Irina Meszynski | GDR | Praha | 17.08.1984 |
| 73.28 | Galina Savinkova | URS | Donyetsk | 08.09.1984 |
| 73.10 | Gisela Beyer | GDR | Berlin | 20.07.1984 |
| 72.32 | Martina Hellmann | GDR | Leipzig | 13.07.1984 |
| 72.28 | Gisela Beyer | Berlin | 15.07.1984 | |
| 72.14 | Galina Murashova | URS | Praha | 17.08.1984 |
| 72.02 | Irina Meszynski | Berlin | 20.07.1984 | |
| 72.00 | Zdenka Silhavá | Litomysl | 28.07.1984 | |
| 71.60 | Martina Hellmann | Berlin | 20.07.1984 | |
| 71.22 | Maria Vergova-Petkova | BUL | Sofia | 28.07.1984 |
| 71.22 | Ria Stalman | NED | Walnut, CA | 15.07.1984 |
| 68.58 | Lyubov Zverkova | URS | Kiev | 22 06 1984 |
| 68.56 | Ellina Zvereva | URS | Moscow | 06.07.1984 |
| 60.60 | Renata Katewicz | POL | Bochum | 15 06 1984 |
| Mark | Athlete | Nat | Venue | Date |
| 71.26 | John Powell | USA | San José, CA | 09.06.1984 |
| 71.26 | Rickard Bruch | SWE | Malmö | 15.11.1984 |
| 71.00 | Rickard Bruch | Malmö | 14.10.1984 | |
| 70.98 | Art Burns | USA | Eugene, OR | 21.07.1984 |
| 70.48 | Rickard Bruch | Malmö | 12.09.1984 | |
| 70.44 | Maurice "Mac" Wilkins | USA | San José, CA | 09.06.1984 |
| 70.26 | Imrich Bugár | TCH | Cagliari | 08.09.1984 |
| 70.24 | Imrich Bugár | Nitra | 26.08.1984 | |
| 69.94 | Imrich Bugár | Bruxelles | 24.08.1984 | |
| 69.88 | Imrich Bugár | Praha | 08.08.1984 | |
| 69.74 | Luis Mariano Delís | CUB | La Habana | 19.05.1984 |
| 69.70 | Géjza Valent | TCH | Nitra | 26.08.1984 |
| 68.82 | Jürgen Schult | GDR | Berlin | 15.07.1984 |
| 68.64 | Dmitriy Kovtsun | URS | Riga | 06.07.1984 |
| 67.76 | Vitaliy Pishchalnikov | URS | Stavropol | 09.05.1984 |
| 63.50 | Stanislaw Grabowski | POL | Brzeszcze | 18.09.1984 |

|
|
| uczestnicy IGRZYSK OLIMPIJSKICH |
| dyskobolki i dyskobole |
| REKORDZI¦CI ¦WIATA |