|
|
|
|
|
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
| Mark | Athlete | Nat | Venue | Date |
| 73.26 | Diana Gansky | GDR | Neubrandenburg | 06 06 1986 |
| 72.52 | Martina Hellmann | GDR | Frohburg | 15 06 1986 |
| 72.52 | Tsvetanka Khristova | BUL | Budapest | 11 08 1986 |
| 72.30 | Diana Gansky | Potsdam | 22 05 1986 | |
| 72.30 | Diana Gansky | Erfurt | 01 06 1986 | |
| 72.12 | Diana Gansky | Tallinn | 21 06 1986 | |
| 71.90 | Tsvetanka Khristova | Stara Zagora | 19 07 1986 | |
| 71.80 | Tsvetanka Khristova | Bratislava | 14 06 1986 | |
| 71.36 | Diana Gansky | Stuttgart | 28 08 1986 | |
| 71.02 | Martina Hellmann | Jena | 28 06 1986 | |
| 69.66 | Daniela Costian | ROU | Pitesti | 19 07 1986 |
| 69.08 | Mariana Lengyel | ROU | Constanta | 19 04 1986 |
| 68.96 | Ellina Zvereva-Kisheyeva | URS | Minsk | 02 09 1986 |
| 68.90 | Svetla Mitkova | BUL | Budapest | 11 08 1986 |
| 68.74 | Irina Meszynski | GDR | Dresden | 16 08 1986 |
| 68.32 | Galina Yermakova | URS | Tallinn | 21 06 1986 |
| 67.92 | Hilda Ramos | CUB | Sofia | 31 05 1986 |
| 64.34 | Renata Katewicz | POL | Slupsk | 07 06 1986 |
| Mark | Athlete | Nat | Venue | Date |
| 74.08 WR | Jürgen Schult | GDR | Neubrandenburg | 06 06 1986 |
| 68.70 | Art Burns | USA | Salinas, CA | 12 04 1986 |
| 68.50 | Knut Hjeltnes | NOR | Salinas, CA | 12 04 1986 |
| 68.40 | Juan Martínez Brito | CUB | La Habana | 19 06 1986 |
| 68.32 | Art Burns | San José, CA | 19 04 1986 | |
| 68.00 | Luis Mariano Delís | CUB | Zaragoza | 29 05 1986 |
| 67.88 | Romualdas Ubartas | URS | Tallinn | 21 06 1986 |
| 67.76 | Armin Lemme | GDR | Neubrandenburg | 06 06 1986 |
| 67.58 | Knut Hjeltnes | Modesto, CA | 10 05 1986 | |
| 67.44 | Art Burns | San José, CA | 22 04 1986 | |
| 67.38 | Imrich Bugár | TCH | Praha | 17 08 1986 |
| 67.10 | Bradley Cooper | BAH | Nassau | 14 06 1986 |
| 67.02 | Georgiy Kolnootchenko | URS | Stuttgart | 31 08 1986 |
| 64.34 | Dariusz Juzyszyn | POL | Bialystok | 27 07 1986 |

|
|
| uczestnicy IGRZYSK OLIMPIJSKICH |
| dyskobolki i dyskobole |
| REKORDZI¦CI ¦WIATA |