|
|
|
|
|
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
| Mark | Athlete | Nat | Venue | Date |
| 76.80 WR | Gabriele Reinsch | GDR | Neubrandenburg | 09 07 1988 |
| 74.44 | Gabriele Reinsch | Berlin | 13 09 1988 | |
| 74.40 | Ilke Wyludda | GDR | Berlin | 13 09 1988 |
| 73.84 | Daniela Costian | ROU | Bucuresti | 30 04 1988 |
| 73.78 | Daniela Costian | Bucuresti | 24 04 1988 | |
| 73.42 | Gabriele Reinsch | Karl-Marx-Stadt | 12 06 1988 | |
| 72.94 | Diana Gansky | GDR | Neubrandenburg | 09 07 1988 |
| 72.90 | Daniela Costian | Bucuresti | 14 05 1988 | |
| 72.78 | Gabriele Reinsch | Berlin | 29 06 1988 | |
| 72.70 | Ilke Wyludda | Berlin | 15 07 1988 | |
| 72.30 | Martina Hellmann | GDR | Seoul | 29 09 1988 |
| 71.68 | Zdenka Silhavá | TCH | Prague | 15 05 1988 |
| 71.58 | Ellina Zvereva | URS | Leningrad | 12 06 1988 |
| 71.06 | Tsvetanka Khristova | BUL | Stara Zagora | 28 08 1988 |
| 70.80 | Larisa Mikhalchenko | URS | Kharkov | 18 06 1988 |
| 70.34 | Silvia Madetzky | GDR | Athens | 16 05 1988 |
| 66.18 | Renata Katewicz | POL | Lodz | 07 08 1988 |
| Mark | Athlete | Nat | Venue | Date |
| 70.46 | Jürgen Schult | GDR | Est Berlin | 13 09 1988 |
| 70.30 | Yuriy Dumchev | URS | Bryansk | 31 07 1988 |
| 70.06 | Romualdas Ubartas | URS | Smalininkai | 08 05 1988 |
| 68.92 | Mike Buncic | USA | Salinas, CA | 25 05 1988 |
| 68.88 | Volodimir Zinchenko | URS | Dnyepropetrovsk | 16 07 1988 |
| 68.82 | Jürgen Schult | Seoul | 01 10 1988 | |
| 68.56 | Romualdas Ubartas | Vilnius | 27 08 1988 | |
| 68.44 | Vaclovas Kidykas | URS | Sochi | 01 06 1988 |
| 68.24 A | Stefan Fernholm | SWE | Logan, UT | 30 04 1988 |
| 68.22 | Romualdas Ubartas | Leselidze | 15 05 1988 | |
| 68.22 | Wolfgang Schmidt | FRG | Hafnarfjördur | 22 06 1988 |
| 67.96 | Maurice "Mac" Wilkins | USA | Walnut, CA | 24 04 1988 |
| 67.38 | Rolf Danneberg | FRG | Seoul | 01 10 1988 |
| 62.92 | Dariusz Juzyszyn | POL | Lublin | 06 08 1988 |

|
|
| uczestnicy IGRZYSK OLIMPIJSKICH |
| dyskobolki i dyskobole |
| REKORDZI¦CI ¦WIATA |