|
|
|
|
|
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
| Mark | Athlete | Nat | Venue | Date |
| 68.91 | Franka Dietzsch | GER | Stendal | 30 08 1998 |
| 68.50 | Natalya Sadova | RUS | Moskva | 05 09 1998 |
| 67.85 | Natalya Sadova | Bratislava | 09 06 1998 | |
| 67.80 | Nicoleta Grasu | ROM | Snagov | 19 07 1998 |
| 67.58 | Beatrice Faumuina | NZL | North Shore | 20 02 1998 |
| 67.49 | Franka Dietzsch | Budapest | 21 08 1998 | |
| 67.46 | Ellina Zvereva | BLR | Brest-Litevsk | 31 01 1998 |
| 67.07 A | Franka Dietzsch | Johannesburg | 13 09 1998 | |
| 66.94 | Natalya Sadova | Budapest | 21 08 1998 | |
| 66.93 | Franka Dietzsch | Bad Köstritz | 19 09 1998 | |
| 66.18 | Anastasía Kelesídou | GRE | Halle | 16 05 1998 |
| 65.62 | Aretha Hill | USA | La Jolla, CA | 28 03 1998 |
| 65.44 | Yelena Antonova | UKR | Gavà | 24 05 1998 |
| 65.40 | Teresa Machado | POR | S. Jacinto | 03 05 1998 |
| 65.05 | Suzanne Powell | USA | La Jolla, CA | 28 03 1998 |
| 61.22 | Marzena Wysocka | POL | Mielec | 12 09 1998 |
| Mark | Athlete | Nat | Venue | Date |
| 69.91 | John Godina | USA | Salinas, CA | 19 05 1998 |
| 69.79 | Anthony Washington | USA | La Jolla, CA | 05 06 1998 |
| 69.66 A | Virgilijus Alekna | LTU | Johannesburg | 12 09 1998 |
| 69.18 | John Godina | La Jolla, CA | 05 06 1998 | |
| 68.86 | Virgilijus Alekna | Halle | 16 05 1998 | |
| 68.45 | Adam Setliff | USA | La Jolla, CA | 28 03 1998 |
| 68.38 | Anthony Washington | Tucson, AZ | 09 05 1998 | |
| 68.21 | Lars Riedel | GER | Bad Köstritz | 19 09 1998 |
| 68.12 | Adam Setliff | La Jolla, CA | 05 06 1998 | |
| 67.90 | Vitaliy Sidorov | UKR | Kyiv | 03 05 1998 |
| 67.89 | Nick Sweeney | IRL | Helsingborg | 04 09 1998 |
| 67.88 | Jason Tunks | CAN | Abilene, TX | 14 05 1998 |
| 67.18 | Michael Möllenbeck | GER | Halle | 16 05 1998 |
| 66.69 | Jürgen Schult | GER | Budapest | 23 08 1998 |
| 61.96 | Andrzej Krawczyk | POL | Sopot | 05 09 1998 |

|
|
| uczestnicy IGRZYSK OLIMPIJSKICH |
| dyskobolki i dyskobole |
| REKORDZI¦CI ¦WIATA |