|
|
|
|
|
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
| Mark | Athlete | Nat | Venue | Date |
| 70.02 | Natalya Sadova | RUS | Thessaloníki | 23 06 1999 |
| 69.51 | Franka Dietzsch | GER | Wiesbaden | 08 05 1999 |
| 68.80 | Nicoleta Grasu | ROU | Poiana Brasov | 07 08 1999 |
| 68.23 | Nicoleta Grasu | Rethimnó | 29 05 1999 | |
| 68.21 | Natalya Sadova | Athínai | 16 06 1999 | |
| 68.14 | Franka Dietzsch | Sevilla | 23 08 1999 | |
| 67.81 | Franka Dietzsch | Pátra | 01 08 1999 | |
| 67.70 | Anastasía Kelesídou | GRE | Rethimnó | 29 05 1999 |
| 67.65 | Larisa Korotkevich | RUS | Krasnodar | 20 06 1999 |
| 67.60 | Ellina Zvereva | BLR | Stayki | 04 08 1999 |
| 66.18 | Irina Yatchenko | BLR | Lahti | 05 06 1999 |
| 64.89 | Seilala Sua | USA | Salinas, CA | 25 05 1999 |
| 64.82 | Ekateríni Vóggoli | GRE | Pátra | 01 08 1999 |
| 64.68 | Olga Chernyavskaya | RUS | Rethimnó | 29 05 1999 |
| 63.97 | Joanna Wisniewska | POL | Palma de Mallorca | 12 07 1999 |
| Mark | Athlete | Nat | Venue | Date |
| 69.18 | Lars Riedel | GER | Jena | 05 06 1999 |
| 69.08 | Anthony Washington | USA | Sevilla | 24 08 1999 |
| 69.05 | John Godina | USA | Salinas, CA | 25 05 1999 |
| 69.01 | Lars Riedel | Wiesbaden | 08 05 1999 | |
| 68.94 | Anthony Washington | Tucson, AZ | 08 05 1999 | |
| 68.88 | Lars Riedel | Rüdlingen | 29 08 1999 | |
| 68.61 | Lars Riedel | München | 11 09 1999 | |
| 68.41 | Lars Riedel | Berlin | 07 09 1999 | |
| 68.25 | Virgilijus Alekna | LTU | Berlin | 07 09 1999 |
| 68.23 | Anthony Washington | Berlin | 07 09 1999 | |
| 68.18 | Jürgen Schult | GER | Sevilla | 24 08 1999 |
| 67.80 | Vladimir Dubrovshchik | BLR | Stayki | 17 07 1999 |
| 67.46 | Andrew Bloom | USA | Knoxville, TN | 10 04 1999 |
| 67.38 | Frantz Kruger | RSA | Cape Town | 26 03 1999 |
| 67.00 | Michael Möllenbeck | GER | Jena | 05 06 1999 |
| 66.95 | Aleksander Tammert | EST | Denton, TX | 07 05 1999 |
| 63.60 | Andrzej Krawczyk | POL | Lublin | 06 06 1999 |

|
|
| uczestnicy IGRZYSK OLIMPIJSKICH |
| dyskobolki i dyskobole |
| REKORDZI¦CI ¦WIATA |