|
|
|
|
|
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
| Mark | Athlete | Nat | Venue | Date |
| 68.70 | Nicoleta Grasu | ROM | Bucuresti | 04 03 2000 |
| 68.40 | Ellina Zvereva | BLR | Sydney | 27 09 2000 |
| 68.06 | Franka Dietzsch | GER | Hanía | 14 06 2000 |
| 67.33 | Natalya Sadova | RUS | Tula | 25 07 2000 |
| 67.25 | Ellina Zvereva | Hanía | 14 06 2000 | |
| 67.13 | Franka Dietzsch | Halle | 27 05 2000 | |
| 67.12 | Anastasía Kelesídou | GRE | Hanía | 14 06 2000 |
| 66.86 | Anastasía Kelesídou | Halle | 27 05 2000 | |
| 66.67 | Yelena Antonova | UKR | Rio de Janeiro | 14 05 2000 |
| 66.52 | Natalya Sadova | Moskva | 19 08 2000 | |
| 65.90 | Seilala Sua | USA | Sacramento, CA | 17 07 2000 |
| 65.76 | Ilke Wyludda | GER | Chemnitz | 22 07 2000 |
| 65.44 | Beatrice Faumuina | NZL | Sydney | 28 02 2000 |
| 65.42 | Iryna Yatchenko | BLR | Nice | 08 07 2000 |
| 63.94 | Joanna Wisniewska | POL | Nitra | 26 08 2000 |
| Mark | Athlete | Nat | Venue | Date |
| 73.88 | Virgilijus Alekna | LTU | Kaunas | 03 08 2000 |
| 71.12 | Virgilijus Alekna | Zürich | 11 08 2000 | |
| 70.39 | Virgilijus Alekna | Tartu | 11 06 2000 | |
| 69.75 A | Frantz Kruger | RSA | Bloemfontein | 15 09 2000 |
| 69.74 | Virgilijus Alekna | Chemnitz | 22 07 2000 | |
| 69.72 | Lars Riedel | GER | Berlin | 01 09 2000 |
| 69.70 | Virgilijus Alekna | Berlin | 01 09 2000 | |
| 69.41 | Virgilijus Alekna | Nürnberg | 25 06 2000 | |
| 69.30 | Virgilijus Alekna | Sydney | 25 09 2000 | |
| 69.28 | Vladimir Dubrovshchik | BLR | Stayki | 03 06 2000 |
| 68.51 | Adam Setliff | USA | La Jolla, CA | 25 03 2000 |
| 68.46 | Andrew Bloom | USA | La Jolla, CA | 25 03 2000 |
| 68.32 | John Godina | USA | Salinas, CA | 23 05 2000 |
| 67.59 | Vasiliy Kaptyukh | BLR | Sydney | 25 09 2000 |
| 67.41 | Aleksander Tammert | EST | Austin, TX | 06 05 2000 |
| 66.93 | Anthony Washington | USA | Sacramento, CA | 22 07 2000 |
| 64.20 | Olgierd Stanski | POL | Bydgoszcz | 09 07 2000 |

|
|
| uczestnicy IGRZYSK OLIMPIJSKICH |
| dyskobolki i dyskobole |
| REKORDZI¦CI ¦WIATA |