Season Best 2003    20.03.2009
by Leszek Albiniak


	   
	   Season Best - Rzut Dyskiem,
	   Discus Throw,
	   Diskuswerfen,
	   Lanzamiento de disco,
	   Lancer du disque,
	   Lancio del disco,
	   رمي القرص,
	   Llançament de disc,
	   Hod diskem,
	   Diskoskast,
	   Δισκοβολία,
	   Kettaheide,
	   Kiekonheitto,
	   זריקת דיסקוס,
	   Discuswerpen,
	   Lempar Cakram,
	   Diskos,
	   Lançamento do disco,
	   Diskus,
	   Disk atma,
	   ڈسکس,
	   Метание Диска.
	   
	   
	   
	   Season Best - Pchniêcie Kul±,
	   دفع الجلة,
	   Llançament de pes,
	   Vrh koulí,
	   Kuglestød,
	   Kugelstoßen,
	   Σφαιροβολία,
	   Shot Put,
	   Lanzamiento de peso,
	   Kuulitõuge,
	   Lancer du poids,
	   Kuulantyöntö,
	   Getto del peso,
	   Rutulio stūmimas,
	   Бөөрөнцөг түлхэлт,
	   Lontar peluru,
	   Kogelstoten,
	   Kulestøt,
	   Arremesso do peso,
	   Kulstötning,
	   Gülle atma,
	   Толкание Ядра.    
	   
	   
	   
	   Season Best - Skok w dal,
	   Long jump,
	   Weitsprung,
	   Salto de longitud,
	   Saut en longueur,
	   Salto in lungo,
	   قفز طويل,
	   Skok u dalj,
	   Skok daleký,
	   Salt de llargada,
	   Naid hir,
	   Længdespring,
	   Άλμα εις μήκος,
	   Kaugushüpe,
	   Salto de lonxitude,
	   Pituushyppy,
	   קפיצה לרוחק,
	   So an longè,
	   Verspringen,
	   Lengdehopp,
	   Salto em comprimento,
	   Längdhopp,
	   Скок удаљ,
	   Uzun atlama,
	   Прижок в длину.




DISCUS THROW WOMEN

Table 1
Mark Athlete Nat Venue  Date
69.38 Natalya Sadova RUS Halle 24 05 2003
67.71 Vera Pospí¹ilová CZE Réthimno 06 07 2003
67.32 Irina Yatchenko BLR Paris 25 08 2003
67.14 Anastasía Kelesídou GRE Paris 25 08 2003
66.73 Ekateríni Vóggoli GRE Paris 25 08 2003
66.66 Vera Pospí¹ilová Kladno 07 06 2003
66.00 Franka Dietzsch GER Réthimno 06 07 2003
65.90 Olena Antonova UKR Paris 25 08 2003
65.86 Vera Pospí¹ilová Olomouc 13 07 2003
65.55 Vera Pospí¹ilová Paris 25 08 2003
65.53 Beatrice Faumuina NZL North Shore 08 02 2003
65.38 Suzanne Powell USA Réthimno 06 07 2003
65.33 Aimin Song CHN Shijiazhuang 24 05 2003
63.60 Marzena Wysocka POL Biala Podlaska 13 07 2003






DISCUS THROW MEN

Table 2
Mark Athlete Nat Venue  Date
70.78 Róbert Fazekas HUN Budapest 10 05 2003
70.00 Róbert Fazekas Réthymno 06 07 2003
69.69 Virgilijus Alekna LTU Paris 26 08 2003
69.62 Róbert Fazekas Sevilla 07 06 2003
69.50 Lars Riedel GER Halle 24 05 2003
69.39 Róbert Fazekas Salon-de-Provence 29 05 2003
69.14 Róbert Fazekas Zürich 15 08 2003
69.06 Róbert Fazekas Szombathely 10 08 2003
69.01 Róbert Fazekas Paris 26 08 2003
68.95 Virgilijus Alekna Zürich 15 08 2003
67.42 Michael Möllenbeck GER Dortmund 15 06 2003
67.13 Gerd Kanter EST Tallinn 05 09 2003
66.70 Frantz Kruger RSA Port Elizabeth 26 04 2003
66.66 Carl Brown USA Palo Alto, CA 19 06 2003
66.63 Aleksander Tammert EST Tallinn 03 08 2003
66.51 Vasiliy Kaptyukh BLR Paris 26 08 2003
66.35 Nick Petrucci USA Walnut, CA 13 07 2003
62.79 Andrzej Krawczyk POL Biala Podlaska 13 07 2003






copyright © 2003-2050   Leszek Albiniak



uczestnicy IGRZYSK OLIMPIJSKICH   
dyskobolki i dyskobole   
REKORDZI¦CI ¦WIATA