Season Best 2006    29.11.2008
by Leszek Albiniak


	   
	   Season Best - Rzut Dyskiem,
	   Discus Throw,
	   Diskuswerfen,
	   Lanzamiento de disco,
	   Lancer du disque,
	   Lancio del disco,
	   رمي القرص,
	   Llançament de disc,
	   Hod diskem,
	   Diskoskast,
	   Δισκοβολία,
	   Kettaheide,
	   Kiekonheitto,
	   זריקת דיסקוס,
	   Discuswerpen,
	   Lempar Cakram,
	   Diskos,
	   Lançamento do disco,
	   Diskus,
	   Disk atma,
	   ڈسکس,
	   Метание Диска.
	   
	   
	   
	   Season Best - Pchnięcie Kul±,
	   دفع الجلة,
	   Llançament de pes,
	   Vrh koulí,
	   Kuglestød,
	   Kugelstoßen,
	   Σφαιροβολία,
	   Shot Put,
	   Lanzamiento de peso,
	   Kuulitõuge,
	   Lancer du poids,
	   Kuulantyöntö,
	   Getto del peso,
	   Rutulio stūmimas,
	   Бөөрөнцөг түлхэлт,
	   Lontar peluru,
	   Kogelstoten,
	   Kulestøt,
	   Arremesso do peso,
	   Kulstötning,
	   Gülle atma,
	   Толкание Ядра.    
	   
	   
	   
	   Season Best - Skok w dal,
	   Long jump,
	   Weitsprung,
	   Salto de longitud,
	   Saut en longueur,
	   Salto in lungo,
	   قفز طويل,
	   Skok u dalj,
	   Skok daleký,
	   Salt de llargada,
	   Naid hir,
	   Længdespring,
	   Άλμα εις μήκος,
	   Kaugushüpe,
	   Salto de lonxitude,
	   Pituushyppy,
	   קפיצה לרוחק,
	   So an longè,
	   Verspringen,
	   Lengdehopp,
	   Salto em comprimento,
	   Längdhopp,
	   Скок удаљ,
	   Uzun atlama,
	   Прижок в длину.




DISCUS THROW WOMEN

Table 1
Mark Athlete Nat Venue  Date
68.51   m   Franka Dietzsch GER Schönebeck 16 06 2006
66.85 Natalya Sadova RUS Dessau 26 05 2006
66.51 Franka Dietzsch Nürnberg 30 07 2006
66.29 Franka Dietzsch Ulm 16 07 2006
66.07 Franka Dietzsch Athína 16 09 2006
66.01 Wioletta Potepa POL Halle 20 05 2006
66.00 Yania Ferrales CUB La Habana 10 02 2006
65.93 Franka Dietzsch Göteborg 08 08 2006
65.89 Yania Ferrales La Habana 23 02 2006
65.78 Franka Dietzsch Kassel 08 06 2006
65.55 Darya Pishchalnikova RUS Göteborg 10 08 2006
65.44 Vera Pospíąilová-Cechlová CZE Salon-de-Provence 25 05 2006
65.21 Nicoleta Grasu ROM Salon-de-Provence 25 05 2006
65.00 Xuejun Ma CHN Shijiazhuang 06 08 2006
64.41 Aretha Thurmond USA Modesto, CA 06 05 2006
64.20 Liudmila Starovoytova-Kupriyanava BLR Minsk 22 07 2006
67.24 Sadova Natalya Ostrava 30 05 2006
DQ






DISCUS THROW MEN

Table 2
Mark Athlete Nat Venue  Date
73.38 Gerd Kanter EST Helsingborg 04 09 2006
71.08 Virgilijus Alekna LTU Réthimno 21 07 2006
70.82 Aleksander Tammert EST Denton, TX 15 04 2006
70.10 Virgilijus Alekna Tallinn 22 09 2006
69.95 Zoltán Kövágó HUN Salon-de-Provence 25 05 2006
69.73 Virgilijus Alekna Vilnius 10 06 2006
69.69 Virgilijus Alekna Jurbarkas 30 09 2006
69.62 Virgilijus Alekna Halle 20 05 2006
69.59 Gerd Kanter Tallinn 30 08 2006
69.58 Gerd Kanter Tallinn 21 07 2006
69.38 Lars Riedel GER Wiesbaden 13 05 2006
68.91 Ian Waltz USA Salinas, CA 24 05 2006
67.86 Jason Young USA Abilene, TX 01 04 2006
67.25 Jarred Rome USA Salinas, CA 24 05 2006
67.14 Yennifer Frank Casañas CUB Castellón 12 05 2006
66.50 Jason Tunks CAN Newport Beach, CA 25 02 2006
66.21 Piotr Malachowski POL Malaga 29 06 2006






copyright © 2003-2050   Leszek Albiniak



uczestnicy IGRZYSK OLIMPIJSKICH   
dyskobolki i dyskobole   
REKORDZI¦CI ¦WIATA