Season Best 1992    15.02.2009
by Leszek Albiniak


	   
	   Season Best - Skok w dal,
	   Long jump,
	   Weitsprung,
	   Salto de longitud,
	   Saut en longueur,
	   Salto in lungo,
	   Прижок в длину.
	   
	   
	   
	   Season Best - Pchniêcie Kul±,	   
	   Kugelstoßen,
	   Shot Put,
	   Lanzamiento de peso,
	   Lancer du poids,
	   Толкание Ядра.    
	   
	   
	   
	   Season Best - Rzut Dyskiem,
	   Discus Throw,
	   Diskuswerfen,
	   Lanzamiento de disco,
	   Lancer du disque,
	   Lancio del disco,
	   Метание Диска.




LONG JUMP WOMEN


Table 1
Mark Wind Athlete Nat Venue  Date
7.48 0.4 Heike Drechsler GER Lausanne 08 07 1992
7.37 Inessa Kravets UKR Kiev 13 06 1992
7.36 1.8 Heike Drechsler Jena 28 05 1992
7.33 -0.3 Heike Drechsler Monaco 11 08 1992
7.30 -0.2 Heike Drechsler Dillingen 17 05 1992
7.26 2 Heike Drechsler Sevilla 06 06 1992
7.22 0 Inessa Kravets Zürich 19 08 1992
7.21 1.8 Heike Drechsler München 21 06 1992
7.20 1.3 Heike Drechsler Rhede 12 07 1992
7.17 -1.4 Jackie Joyner-Kersee USA New York City, NY 24 05 1992
7.14 1.2 Mirela Dulgheru ROU Sofia 05 07 1992
7.06 -1.3 Chioma Ajunwa NGR Lagos 12 06 1992
7.04 -0.1 Yelena Sinchukova RUS Duisburg 07 06 1992
7.01 1.5 Larisa Berezhnaya UKR Moskva 23 06 1992
6.98 1.2 Marieta Ilcu ROU Pitesti  13 06 1992
6.95 1.1 Yelena Khlopotnova UKR Kiev 30 05 1992
6.92 1.4 Lyudmila Ninova AUT Saint-Denis 04 06 1992
6.81 Agata Karczmarek POL Pila 30 05 1992
7.63 A 2.1 Heike Drechsler Sestriere 21 07 1992
INDOOR
7.10 Heike Drechsler Genova 18 02 1992
7.09 Inessa Kravets Moskva 01 02 1992
7.08 Larisa Berezhnaya Moskva 01 02 1992
7.08 Larisa Berezhnaya Moskva 07 02 1992
6.15 Malgorzata Sobczak POL Spala 16 02 1992
7.06 -1.3 Chioma Ajunwa Lagos 11 06 1992
DQ






LONG JUMP MEN

Table 2
Mark Wind Athlete Nat Venue  Date
8.68 1 Carl Lewis USA Barcelona 05 08 1992
8.67 -0.7 Carl Lewis Barcelona 06 08 1992
8.64 -0.5 Mike Powell USA Barcelona 06 08 1992
8.62 0 Mike Powell New Orleans, LA 24 06 1992
8.57 0.5 Mike Powell Berlin 21 08 1992
8.57 -0.2 Mike Powell Bruxelles 28 08 1992
8.56 1.9 Carl Lewis New York, NY 24 05 1992
8.53 -0.1 Carl Lewis New Orleans, LA 24 06 1992
8.53 1.6 Iván Pedroso CUB Sevilla 17 07 1992
8.47 1.4 Mike Powell Modesto, CA 16 05 1992
8.47 1.8 Erick Walder USA Austin, TX 05 06 1992
8.40 Llewellyn Starks USA Modesto, CA 16 05 1992
8.38 -0.1 Joe Greene USA Eugene, OR 06 06 1992
8.36 1.5 Chen Zunrong CHN Shizuoka 05 05 1992
8.35 1.4 Dmitriy Bagryanov RUS Granada 30 05 1992
8.34 1.1 Michael Conley USA New Orleans, LA 22 06 1992
8.28 A 1.7 Gordon McKee USA El Paso, TX 11 04 1992
8.09 1.4 Roman Golanowski POL Grudziadz 13 06 1992
8.99 A 4.4 Mike Powell Sestriere 21 07 1992
INDOOR
8.49 Carl Lewis Stockholm 05 02 1992
8.35 Carl Lewis New York, NY 28 02 1992
8.34 Llewellyn Starks Stuttgart 02 02 1992
8.18 Milan Gombala CZE Praha 16 02 1992
7.79 Miroslaw Nowaczyk POL Spala 16 02 1992



Season Best :


1970-1975     
1976-1980
1981-1985     
1986-1990
1991-1995     
1996-2000
2001-2005     
2006-2009






copyright © 2003-2050   Leszek Albiniak



mistrzowie HALOWYCH MISTRZOSTW ¦WIATA   
mistrzowie HALOWYCH MISTRZOSTW EUROPY