|
|
|
|
|
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
| Mark | Wind | Athlete | Nat | Venue | Date |
| 7.26 A | 1,9 | Maurren Higa Maggi | BRA | Bogotá | 26 06 1999 |
| 7.06 | -0,1 | Niurka Montalvo | ESP | Sevilla | 23 08 1999 |
| 7.04 | 0,2 | Fiona May | ITA | Sevilla | 21 08 1999 |
| 7.03 A | 0,2 | Niurka Montalvo | Monachil | 10 08 1999 | |
| 7.02 | 0,9 | Fiona May | Milano | 09 06 1999 | |
| 7.01 | -0,3 | Marion Jones | USA | Raleigh | 12 06 1999 |
| 7.01 | -0,4 | Eunice Barber | FRA | Paris | 21 07 1999 |
| 6.99 | 1,8 | Tatyana Kotova | RUS | Leverkusen | 05 09 1999 |
| 6.98 | 0,9 | Níki Xánthou | GRE | Kalamáta | 22 05 1999 |
| 6.98 | 1,3 | Tatyana Kotova | Tula | 30 07 1999 | |
| 6.96 | 1,9 | Dawn Burrell | USA | Eugene, OR | 25 06 1999 |
| 6.95 | Lyudmila Galkina | RUS | Moskva | 05 06 1999 | |
| 6.93 | -1 | Paraskeví Tsiamíta | GRE | Pátra | 01 08 1999 |
| 6.65 | 0,9 | Bozena Trzcinska | POL | Warszawa | 05 06 1999 |
| 7.08 | 2,2 | Lyudmila Galkina | Thessaloniki | 23 06 1999 | |
| INDOOR | |||||
| 6.90 | Iva Prandzheva | BUL | Sofia | 30 01 1999 | |
| 6.86 | Tatyana Kotova | Maebashi | 06 03 1999 | ||
| 6.83 | Tatyana Kotova | Moskva | 19 02 1999 | ||
| 6.82 | Tünde Vaszi | HUN | Chemnitz | 29 01 1999 | |
| 6.53 | Agata Karczmarek | POL | Spala | 13 02 1999 |
| Mark | Wind | Athlete | Nat | Venue | Date |
| 8.60 | 1.8 | Iván Pedroso | CUB | Padova | 26 06 1999 |
| 8.56 | 1.3 | Yago Lamela | ESP | Torino | 24 06 1999 |
| 8.56 | 1.1 | Iván Pedroso | Sevilla | 28 08 1999 | |
| 8.52 | 0.5 | Iván Pedroso | Winnipeg | 25 07 1999 | |
| 8.50 | 0.2 | James Beckford | JAM | Torino | 24 06 1999 |
| 8.49 A | 1.3 | Yago Lamela | Guadalajara | 19 06 1999 | |
| 8.43 | 0.3 | Iván Pedroso | München | 11 09 1999 | |
| 8.42 | 0.1 | James Beckford | Paris (Charléty) | 21 07 1999 | |
| 8.41 | 1.8 | James Beckford | Doha | 13 05 1999 | |
| 8.40 | -0.7 | James Beckford | Rio de Janeiro | 25 04 1999 | |
| 8.36 | 1.6 | Gregor Cankar | SLO | Sevilla | 28 08 1999 |
| 8.35 | 0.7 | Jai Taurima | AUS | Sevilla | 28 08 1999 |
| 8.34 | 1.5 | Carlos Calado | POR | Lisboa | 19 06 1999 |
| 8.31 | 0.1 | Hatem Mohamed Mersal Hassine | EGY | Oslo | 30 06 1999 |
| 8.30 | 0.2 | Roman Schurenko | UKR | Byelaya Tserkov | 25 07 1999 |
| 8.24 | 1.9 | Shane Hair | AUS | Sevilla | 28 08 1999 |
| 8.22 | 1.9 | Erick Walder | USA | Fayetteville, AR | 17 04 1999 |
| 8.00 | 1.9 | Grzegorz Marciniszyn | POL | Warszawa | 05 06 1999 |
| 8.50 | 2.4 | Erick Walder | USA | Oslo | 30 06 1999 |
| INDOOR | |||||
| 8.62 | Iván Pedroso | Maebashi | 07 03 1999 | ||
| 8.56 | Yago Lamela | Maebashi | 07 03 1999 | ||
| 8.37 | Iván Pedroso | Liévin | 21 02 1999 | ||
| 8.35 | Erick Walder | Liévin | 21 02 1999 | ||
| 7.87 | Grzegorz Marciniszyn | 1999 |

|
|
| mistrzowie HALOWYCH MISTRZOSTW ¦WIATA |
| mistrzowie HALOWYCH MISTRZOSTW EUROPY |