Season Best 2003    25.04.2009
by Leszek Albiniak


	   
	   Season Best - Skok w dal,
	   Long jump,
	   Weitsprung,
	   Salto de longitud,
	   Saut en longueur,
	   Salto in lungo,
	   Прижок в длину.
	   
	   
	   
	   Season Best - Pchniêcie Kul±,	   
	   Kugelstoßen,
	   Shot Put,
	   Lanzamiento de peso,
	   Lancer du poids,
	   Толкание Ядра.    
	   
	   
	   
	   Season Best - Rzut Dyskiem,
	   Discus Throw,
	   Diskuswerfen,
	   Lanzamiento de disco,
	   Lancer du disque,
	   Lancio del disco,
	   Метание Диска.




LONG JUMP WOMEN


Table 1
Mark Wind Athlete Nat Venue  Date
7.06 0.8 Maurren Higa Maggi BRA Milano 03 06 2003
7.05 -0.4 Eunice Barber FRA Monaco 14 09 2003
6.99 0.4 Eunice Barber Paris Saint-Denis 30 08 2003
6.95 0.8 Maurren Higa Maggi Haniá 09 06 2003
6.94 0.2 Maurren Higa Maggi Torino 06 06 2003
6.94 1.2 Tatyana Kotova RUS Réthimno 06 07 2003
6.92 -0.3 Tatyana Kotova Monaco 14 09 2003
6.90 1.1 Maurren Higa Maggi São Caetano do Sul 27 04 2003
6.89 1.3 Olga Rublyova RUS Tula 09 08 2003
6.88 0.7 Tatyana Kotova Luzern 25 06 2003
6.86 0.5 Carolina Klüft SWE Bydgoszcz 19 07 2003
6.83 0 Elva Goulbourne JAM Knoxville, TN 17 05 2003
6.83 1.2 Irina Simagina RUS Cheboksary 28 06 2003
6.82 -0.5 Tatyana Lebedeva RUS Moskva 20 09 2003
6.78 1.9 Aisha James TRI Des Moines, IA 26 04 2003
6.78 2 Oksana Udmurtova RUS Cheboksary 28 06 2003
6.59 0.3 Malgorzata Trybanska POL Bydgoszcz 18 07 2003
6.99 4.9 Grace Upshaw USA Glasgow 29 06 2003
INDOOR
6.84 Tatyana Kotova Birmingham 16 03 2003
6.81 Elva Goulbourne Fayetteville, AR 14 03 2003
6.80 Stilianí Pilátou GRE Athína (Peanía) 04 03 2003
6.61 Liliana Zagacka POL Spala 01 03 2003
Maurren Higa Maggi 01 08 2003
DQ
6.51 -0.2 Lyudmila Blonska UKR Bressanone 06 07 2003
DQ






LONG JUMP MEN

Table 2
Mark Wind Athlete Nat Venue  Date
8.53 1.3 Yago Lamela ESP Castellón 18 08 2003
8.46 1 Savante Stringfellow USA Oxford, OH 12 04 2003
8.46 A 0 Miguel Pate USA Ciudad de México 03 05 2003
8.44 0.7 Yago Lamela Bad Langensalza 15 06 2003
8.44 1 Dwight Phillips USA Tríkala 24 06 2003
8.36 1.2 Yago Lamela Castellón 12 08 2003
8.34 1.4 Loúis Tsátoumas GRE Tríkala 24 06 2003
8.33 1.8 Yahya Berrabah MAR Casablanca 12 08 2003
8.33 0.2 Yago Lamela Córdoba 06 09 2003
8.32 0.5 Dwight Phillips Paris Saint-Denis 29 08 2003
8.31 1.7 Iván Pedroso CUB Padova 05 07 2003
8.31 0.4 Nikolay Atanasov BUL Pírgos 27 07 2003
8.30 2 Dimítrios Filíndras GRE Haniá 09 06 2003
8.30 0.4 Hussein Taher Al-Sabee KSA Monaco 13 09 2003
8.08 Tomasz Mateusiak POL Königs Wusterhausen 06 08 2003
8.32 2.1 Joan Lino Martínez CUB Arona 26 07 2003
INDOOR
8.43 Yago Lamela Sevilla 22 02 2003
8.29 Savante Stringfellow Fayetteville, AR 15 02 2003
8.29 Dwight Phillips Birmingham 15 03 2003
8.28 Yago Lamela Valencia 02 03 2003
7.83 Grzegorz Marciniszyn POL Spala 01 03 2003
7.97 Bogdan Tarus ROM Birmingham 15 03 2003
DQ



Season Best :


1970-1975     
1976-1980
1981-1985     
1986-1990
1991-1995     
1996-2000
2001-2005     
2006-2009






copyright © 2003-2050   Leszek Albiniak



mistrzowie HALOWYCH MISTRZOSTW ¦WIATA   
mistrzowie HALOWYCH MISTRZOSTW EUROPY