Season Best 2004    12.02.2009
by Leszek Albiniak


	   
	   Season Best - Skok w dal,
	   Long jump,
	   Weitsprung,
	   Salto de longitud,
	   Saut en longueur,
	   Salto in lungo,
	   Прижок в длину.
	   
	   
	   
	   Season Best - Pchniêcie Kul±,	   
	   Kugelstoßen,
	   Shot Put,
	   Lanzamiento de peso,
	   Lancer du poids,
	   Толкание Ядра.    
	   
	   
	   
	   Season Best - Rzut Dyskiem,
	   Discus Throw,
	   Diskuswerfen,
	   Lanzamiento de disco,
	   Lancer du disque,
	   Lancio del disco,
	   Метание Диска.




LONG JUMP WOMEN


Table 1
Mark Wind Athlete Nat Venue  Date
7.33 0.4 Tatyana Lebedeva RUS Tula 31 07 2004
7.27 -0.4 Irina Simagina RUS Tula 31 07 2004
7.16 A -0.1 Elva Goulbourne JAM Ciudad de México 22 05 2004
7.11 1.8 Marion Jones USA Sacramento, CA 15 07 2004
7.07 0.6 Irina Simagina Kazan 08 07 2004
7.07 1.3 Tatyana Lebedeva Athína 27 08 2004
7.05 0.8 Irina Simagina Athína 27 08 2004
7.05 1.8 Tatyana Kotova RUS Athína 27 08 2004
7.01 0 Irina Simagina Réthimno 23 06 2004
7.01 0.8 Tatyana Lebedeva Roma 02 07 2004
6.97 1.7 Carolina Klüft SWE Tallinn 04 07 2004
6.96 0.8 Bronwyn Thompson AUS Athína 27 08 2004
6.88 1.3 Olga Rublyova RUS Réthimno 23 06 2004
6.84 1.9 Grace Upshaw USA Eugene, OR 19 06 2004
6.83 1.2 Anju Bobby George IND Athína 27 08 2004
6.54 1.3 Malgorzata Trybanska POL Biala Podlaska 11 07 2004
7.13 4.5 Marion Jones Carson, CA 22 05 2004
INDOOR
6.98 Tatyana Lebedeva Budapest 07 03 2004
6.95 Tatyana Lebedeva Moskva 19 02 2004
6.95 Irina Simagina Moskva 19 02 2004
6.93 Tatyana Kotova Budapest 07 03 2004
6.42 Liliana Zagacka POL Spala 21 02 2004






LONG JUMP MEN

Table 2
Mark Wind Athlete Nat Venue  Date
8.60 0.5 Dwight Phillips USA Linz 02 08 2004
8.59 1 Dwight Phillips Athína 26 08 2004
8.47 0.9 John Moffitt USA Athína 26 08 2004
8.44 A 0.9 Dwight Phillips Ciudad de México 22 05 2004
8.43 1.3 Dwight Phillips Modesto, CA 08 05 2004
8.37 1.5 Dwight Phillips Sacramento, CA 09 07 2004
8.36 -0.2 Dwight Phillips Madrid 17 07 2004
8.35 0.7 Hussein Taher Al-Sabee KSA Modesto, CA 08 05 2004
8.35 0.9 Dwight Phillips Birmingham 25 07 2004
8.34 A -1.2 Víctor Castillo VEN Cochabamba 30 05 2004
8.32 1.3 Joan Lino Martínez ESP Athína 26 08 2004
8.32 0.4 Ignisious Gaisah GHA Monaco 19 09 2004
8.31 1.1 Savanté Stringfellow USA Walnut, CA 18 04 2004
8.31 0.8 James Beckford JAM Athína 26 08 2004
8.28 1.5 Yann Doménech FRA Vénissieux 07 07 2004
8.28 0 Jonathan Chimier MRI Athína 24 08 2004
8.05 0.7 Tomasz Mateusiak POL Biala Podlaska 29 05 2004
8.41 2.6 Hussein Taher Al-Sabee Carson, CA 22 05 2004
INDOOR
8.41 Savante Stringfellow Fayetteville, AR 13 02 2004
8.40 Savante Stringfellow Budapest 06 03 2004
8.31 James Beckford Budapest 06 03 2004
8.28 Vitaliy Shkurlatov RUS Budapest 06 03 2004
8.01 Marcin Starzak POL Brzeszcze 10 01 2004
Erick Walder USA 04 10 2004
DQ



Season Best :


1970-1975     
1976-1980
1981-1985     
1986-1990
1991-1995     
1996-2000
2001-2005     
2006-2009






copyright © 2003-2050   Leszek Albiniak



mistrzowie HALOWYCH MISTRZOSTW ¦WIATA   
mistrzowie HALOWYCH MISTRZOSTW EUROPY