|
|
|
|
|
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
| Mark | Wind | Athlete | Nat | Venue | Date |
| 7.21 | 1.9 | Lyudmila Kolchanova | RUS | Sochi | 27 05 2007 |
| 7.17 | -1.3 | Lyudmila Kolchanova | Tula | 02 08 2007 | |
| 7.15 | 1 | Tatyana Lebedeva | RUS | Madrid | 21 07 2007 |
| 7.11 | 1.1 | Irina Simagina | RUS | Sochi | 27 05 2007 |
| 7.08 | 0.7 | Irina Simagina | Tula | 02 08 2007 | |
| 7.03 | 0.3 | Tatyana Lebedeva | Osaka | 28 08 2007 | |
| 7.01 | 2 | Naide Gomes | POR | Madrid | 21 07 2007 |
| 6.96 | 0.5 | Lyudmila Kolchanova | Osaka | 27 08 2007 | |
| 6.96 | 1 | Naide Gomes | Osaka | 27 08 2007 | |
| 6.95 | 0.6 | Maurren Higa Maggi | BRA | Osaka | 27 08 2007 |
| 6.93 | 1.6 | Karin Mey Melis | RSA | Bad Langensalza | 07 07 2007 |
| 6.92 | 0.5 | Oksana Udmurtova | RUS | Moskva | 29 06 2007 |
| 6.90 | 1 | Tatyana Kotova | RUS | Moskva | 29 06 2007 |
| 6.89 | 0.3 | Natalya Lebusova | RUS | Sochi | 27 05 2007 |
| 6.88 | -0.1 | Keila Costa | BRA | Belém | 20 05 2007 |
| 6.80 | 0.9 | Malgorzata Trybanska | POL | Poznan | 30 06 2007 |
| 7.10 | 2.8 | Tatyana Kotova | Albufeira | 27 05 2007 | |
| INDOOR | |||||
| 6.89 | Naide Gomes | Birmingham | 03 03 2007 | ||
| 6.82 | Tatyana Lebedeva | Moskva | 28 01 2007 | ||
| 6.79 | Yargelis Savigne | CUB | Stuttgart | 03 02 2007 | |
| 6.76 | Naide Gomes | Espinho | 17 02 2007 | ||
| 6.63 | Malgorzata Trybanska | Samara | 03 02 2007 |
![]() |
![]() |
|||
| Mark | Wind | Athlete | Nat | Venue | Date |
| 8.66 | 1.6 | Loúis Tsátoumas | GRE | Kalamáta | 02 06 2007 |
| 8.57 | 0 | Irving Saladino | PAN | Osaka | 30 08 2007 |
| 8.54 | 0.8 | Loúis Tsátoumas | Haniá | 09 06 2007 | |
| 8.53 | -0.2 | Irving Saladino | Rio de Janeiro | 13 05 2007 | |
| 8.53 | -1.2 | Irving Saladino | Hengelo | 26 05 2007 | |
| 8.49 | 1.3 | Irving Saladino | Eugene, OR | 10 06 2007 | |
| 8.47 | -0.2 | Andrew Howe | ITA | Osaka | 30 08 2007 |
| 8.45 | 1 | Irving Saladino | Zagreb | 04 07 2007 | |
| 8.38 | 0.3 | Irving Saladino | Rio de Janeiro | 23 07 2007 | |
| 8.37 | 0.5 | James Beckford | JAM | Warszawa | 17 06 2007 |
| 8.34 A | -0.1 | Godfrey Khotso Mokoena | RSA | Pretoria | 10 03 2007 |
| 8.31 | 0 | Dwight Phillips | USA | Réthimno | 18 07 2007 |
| 8.31 | 0.7 | Brian Johnson | USA | Réthimno | 18 07 2007 |
| 8.29 | 2 | Ruslan Gataullin | RUS | Sochi | 27 05 2007 |
| 8.29 | 1.7 | Chris Tomlinson | GBR | Bad Langensalza | 07 07 2007 |
| 8.26 | 0.7 | Issam Nima | ALG | Zaragoza | 28 07 2007 |
| 8.21 | 1.4 | Marcin Starzak | POL | Salamanca | 04 07 2007 |
| 8.41 | 3.8 | Tommi Evilä | FIN | Göteborg | 08 09 2007 |
| INDOOR | |||||
| 8.31 | Irving Saladino | Birmingham | 17 02 2007 | ||
| 8.30 | Andrew Howe | Birmingham | 04 03 2007 | ||
| 8.18 | Godfrey Khotso Mokoena | Paris-Bercy | 23 02 2007 | ||
| 8.01 | Marcin Starzak | Chemnitz | 23 02 2007 | ||

|
|
| mistrzowie HALOWYCH MISTRZOSTW ¦WIATA |
| mistrzowie HALOWYCH MISTRZOSTW EUROPY |