|
|
|
|
|
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
| Mark | Wind | Athlete | Nat | Venue | Date |
| 7.10 | 1 | Brittney Reese | USA | Berlin | 23 08 2009 |
| 7.08 | 0.7 | Brittney Reese | Thessaloniki | 12 09 2009 | |
| 7.06 | 0.7 | Brittney Reese | Belém | 24 05 2009 | |
| 6.99 | 1.3 | Brittney Reese | Doha | 08 05 2009 | |
| 6.99 | 1.9 | Naide Gomes | POR | London | 25 07 2009 |
| 6.97 | 1 | Tatyana Lebedeva | RUS | Berlin | 23 08 2009 |
| 6.96 | 1.6 | Funmi Jimoh | USA | Doha | 08 05 2009 |
| 6.94 | 1.3 | Naide Gomes | Moskva | 01 07 2009 | |
| 6.93 | 1.5 | Tatyana Lebedeva | Moskva | 01 07 2009 | |
| 6.92 | 0.2 | Yelena Sokolova | RUS | Cheboksary | 24 07 2009 |
| 6.91 | 0.1 | Olga Kucherenko | RUS | Moskva | 01 07 2009 |
| 6.91 | 1.2 | Irina Meleshina | RUS | Rieti | 06 09 2009 |
| 6.90 | 0.8 | Maurren Higa Maggi | BRA | Doha | 08 05 2009 |
| 6.89 | 0.6 | Hyleas Fountain | USA | Luzern | 15 07 2009 |
| 6.87 | 1.7 | Melis Mey | TUR | Leverkusen | 31 07 2009 |
| 6.83 | -0.3 | Melanie Bauschke | GER | Kaunas | 19 07 2009 |
| 6.82 | 1.4 | Viktoriya Molchanova | UKR | Yalta | 04 06 2009 |
| INDOOR | |||||
| 6.87 | Ksenija Balta | EST | Torino | 07 03 2009 | |
| 6.84 | Olga Kucherenko | Stockholm | 18 02 2009 | ||
| 6.84 | Elena Sokolova | Torino | 07 03 2009 | ||
| 6.82 | Olga Kucherenko | Torino | 07 03 2009 | ||
| 6.58 | Joanna Skibinska | Spala | 21 02 2009 |
![]() |
![]() |
|
|
|

|
|
| mistrzowie HALOWYCH MISTRZOSTW ¦WIATA |
| mistrzowie HALOWYCH MISTRZOSTW EUROPY |