|
|
|
|
|
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
| Mark | Athlete | Nat | Venue | Date |
| 20.97 | Astrid Kumbernuß | GER | Duisburg | 12 06 1996 |
| 20.78 | Astrid Kumbernuß | Wolfsburg | 07 09 1996 | |
| 20.56 | Astrid Kumbernuß | Atlanta, GA | 02 08 1996 | |
| 20.32 | Irina Khudoroshkina | RUS | Sochi | 25 05 1996 |
| 19.88 | Sui Xinmei | CHN | Atlanta, GA | 02 08 1996 |
| 19.80 | Anna Romanova | RUS | Bryansk | 13 05 1996 |
| 19.79 | Vita Pavlysh | UKR | Kyiv | 07 06 1996 |
| 19.79 | Li Meisu | CHN | Shijiazhuang | 24 09 1996 |
| 19.74 | Kathrin Neimke | GER | Blankenburg | 29 05 1996 |
| 19.56 | Connie Price-Smith | USA | Bloomington, IN | 05 05 1996 |
| 19.46 | Stephanie Storp | GER | Halle | 11 05 1996 |
| 19.46 | Irina Korzhanenko | RUS | Sankt Peterburg | 02 07 1996 |
| 18.62 | Krystyna Zabawska | POL | Biala Podlaska | 08 06 1996 |
| INDOOR | ||||
| 20.30 | Astrid Kumbernuß | Bad Segeberg | 02 03 1996 | |
| 19.83 | Valentina Fedyushina | UKR | ||
| 19.71 | Kathrin Neimke | |||
| 17.34 | Krystyna Zabawska | 1996 |
| Mark | Athlete | Nat | Venue | Date |
| 22.40 | Randy Barnes | USA | Rüdlingen | 13 07 1996 |
| 21.65 A | Randy Barnes | Sestriere | 07 08 1996 | |
| 21.62 | Randy Barnes | Atlanta, GA | 26 07 1996 | |
| 21.37 | Randy Barnes | Atlanta, GA | 15 06 1996 | |
| 21.25 | John Godina | USA | Westwood, CA | 11 07 1996 |
| 21.23 | Roman Virastyuk | UKR | Kyiv | 18 05 1996 |
| 21.23 | Paolo Dal Soglio | ITA | Grosseto | 11 09 1996 |
| 21.19 | John Godina | Atlanta, GA | 15 06 1996 | |
| 21.18 | Oleksandr Bagach | UKR | Kyiv | 10 05 1996 |
| 21.18 | John Godina | Long Beach, CA | 13 07 1996 | |
| 21.17 | Cottrell John Hunter | USA | San José, CA | 01 06 1996 |
| 21.15 | Kevin Toth | USA | Houston, TX | 22 03 1996 |
| 20.90 | Dragan Peric | YUG | Ni¹ | 31 08 1996 |
| 20.78 | Corrado Fantini | ITA | Rieti | 01 09 1996 |
| 20.67 | Oliver-Sven Buder | GER | Rehlingen | 27 05 1996 |
| 18.20 | Piotr Perzylo | POL | Bialogard | 28 09 1996 |
| INDOOR | ||||
| 21.23 | John Godina | Los Angeles, CA | 24 02 1996 | |
| 21.20 | Yuriy Bilonog | UKR | Odessa | 22 12 1996 |
| 21.11 | John Godina | Houston, TX | 03 02 1996 | |
| 20.81 | Mika Halvari | FIN | Saßnitz | 03 02 1996 |
| 17.23 | Dariusz Merta | POL | Spala | 1996 |
|
|
| uczestnicy IGRZYSK OLIMPIJSKICH |
| dyskobolki i dyskobole |
| REKORDZI¦CI ¦WIATA |