Season Best 2004    31.12.2008
by Leszek Albiniak


	   
	   Season Best - Pchniêcie Kul±,	   
	   Kugelstoßen,
	   Shot Put,
	   Lanzamiento de peso,
	   Lancer du poids,
	   Толкание Ядра.    
	   
	   
	   
	   Season Best - Rzut Dyskiem,
	   Discus Throw,
	   Diskuswerfen,
	   Lanzamiento de disco,
	   Lancer du disque,
	   Lancio del disco,
	   Метание Диска.
	   
	   
	   
	   Season Best - Skok w dal,
	   Long jump,
	   Weitsprung,
	   Salto de longitud,
	   Saut en longueur,
	   Salto in lungo,
	   Прижок в длину.




SHOT PUT WOMEN


Table 1
Mark Athlete Nat Venue  Date
20.79 Irina Korzhanenko RUS Tula 24 07 2004
20.69 Svetlana Krivelyova RUS Tula 24 07 2004
20.65 Irina Korzhanenko Kazan 08 07 2004
20.49 Svetlana Krivelyova Kazan 08 07 2004
20.42 Irina Korzhanenko Tula 05 06 2004
20.36 Nadzeya Ostapchuk BLR Berlin 12 09 2004
20.16 Nadzeya Ostapchuk Minsk 31 07 2004
20.04 Natallia Khoroneko BLR Minsk 08 07 2004
20.02 Nadzeya Ostapchuk Yokohama 23 09 2004
19.97 Yumileidi Cumbá CUB Huelva 08 08 2004
19.60 Astrid Kumbernuss GER Engers 19 05 2004
19.55 Nadine Kleinert GER Olýmpia 18 08 2004
19.29 Valerie Vili NZL Auckland 04 12 2004
19.12 Olga Ryabinkina RUS Tula 05 06 2004
19.05 Oksana Zaharchuk UKR Kyiv 07 08 2004
18.93 Krystyna Zabawska POL Gdansk 10 07 2004
INDOOR
20.73 Vita Pavlysh UKR Sumy 22 02 2004
20.26 Vita Pavlysh Kharkiv 26 12 2003
20.13 Irina Korzhanenko Moskva 01 02 2004
19.90 Svetlana Krivelyova Budapest 05 03 2004
19.00 Krystyna Zabawska Budapest 05 03 2004
21.06 Irina Korzhanenko Olýmpia 18 08 2004
DQ
20.49 Vita Pavlysh Budapest 05 03 2004
DQ
17.70 Irina Khudoroshkina RUS Marsa 13 03 2004
DQ






SHOT PUT MEN

Table 2
Mark Athlete Nat Venue  Date
22.54 Christian Cantwell USA Gresham, OR 05 06 2004
22.35 Christian Cantwell Carson, CA 22 05 2004
22.25 Christian Cantwell Atlanta, GA 18 06 2004
21.74 Christian Cantwell Eugene, OR 19 06 2004
21.71 John Godina USA Palo Alto, CA 31 05 2004
21.68 Adam Nelson USA Gresham, OR 05 06 2004
21.67 Reese Hoffa USA Carson, CA 22 05 2004
21.67 John Godina Gresham, OR 05 06 2004
21.64 Adam Nelson Sacramento, CA 10 07 2004
21.55 John Godina Sacramento, CA 09 07 2004
21.46 Joachim Olsen DEN Monaco 19 09 2004
21.24 Janus Robberts RSA Praha 28 06 2004
21.23 Andrei Mikhnevich BLR Minsk 31 07 2004
21.16 Yuriy Bilonoh UKR Olýmpia 18 08 2004
21.15 Manuel Martínez ESP Bruxelles 03 09 2004
21.14 Marco Antonio Verni CHI Santiago de Chile 29 07 2004
20.52 Tomasz Majewski POL Minsk 31 07 2004
INDOOR
21.95 Christian Cantwell Columbia, MO 20 02 2004
21.63 Joachim Olsen Tallinn 25 02 2004
21.49 Christian Cantwell Budapest 07 03 2004
21.07 Reese Hoffa Budapest 07 03 2004
20.83 Tomasz Majewski Budapest 07 03 2004






copyright © 2003-2050   Leszek Albiniak



uczestnicy IGRZYSK OLIMPIJSKICH   
dyskobolki i dyskobole   
REKORDZI¦CI ¦WIATA