|
|
|
|
|
|
|
| Season Best 1974-2009 | Results Season 1948-2010 | European Championships 1954-2006 |
![]() |
![]() |
![]() |
| Mark | Athlete | Nat | Venue | Date |
| 20.54 m | Valerie Vili | NZL | Osaka | 26 08 2007 |
| 20.48 | Nadzeya Ostapchuk | BLR | Osaka | 26 08 2007 |
| 20.45 | Nadzeya Ostapchuk | Stuttgart | 23 09 2007 | |
| 20.40 | Valerie Vili | Stuttgart | 23 09 2007 | |
| 20.34 | Nadzeya Ostapchuk | Minsk | 28 07 2007 | |
| 20.27 | Nadzeya Ostapchuk | Minsk | 11 08 2007 | |
| 20.04 | Petra Lammert | GER | Zeven | 26 05 2007 |
| 20.03 | Valerie Vili | Cairns | 14 08 2007 | |
| 19.87 | Petra Lammert | Biberach | 16 06 2007 | |
| 19.78 | Petra Lammert | Schapbach | 17 06 2007 | |
| 19.77 | Nadine Kleinert | GER | Osaka | 26 08 2007 |
| 19.69 | Anna Omarova | RUS | München | 24 06 2007 |
| 19.38 | Ling Li | CHN | Osaka | 26 08 2007 |
| 19.24 | Yanina Karolchyk-Pravalinskay | BLR | Minsk | 09 06 2007 |
| 19.15 | Chiara Rosa | ITA | Milano | 24 06 2007 |
| 19.13 | Lijiao Gong | CHN | Shijiazhuang | 04 08 2007 |
| 19.11 | Anna Avdeeva | RUS | Zhukovskiy | 09 06 2007 |
| 17.88 | Krystyna Zabawska | POL | Siedlce | 06 06 2007 |
| INDOOR | ||||
| 19.89 | Nadzeya Ostapchuk | Minsk | 15 02 2007 | |
| 19.29 | Nadine Kleinert | Sondershausen | 24 02 2007 | |
| 19.07 | Lijiao Gong | Shanghai | 16 03 2007 | |
| 17.72 | Magdalena Sobieszek | POL | Warszawa | 11 02 2007 |
| Mark | Athlete | Nat | Venue | Date |
| 22.43 | Reese Hoffa | USA | London (CP) | 03 08 2007 |
| 22.04 | Reese Hoffa | Osaka | 25 08 2007 | |
| 21.96 | Christian Cantwell | USA | Carson, CA | 20 05 2007 |
| 21.84 | Reese Hoffa | Tuscaloosa, AL | 25 03 2007 | |
| 21.83 | Christian Cantwell | Eugene, OR | 10 06 2007 | |
| 21.77 | Reese Hoffa | Ostrava | 27 06 2007 | |
| 21.72 | Christian Cantwell | Des Moines, IA | 28 04 2007 | |
| 21.68 | Christian Cantwell | Ostrava | 27 06 2007 | |
| 21.66 | Christian Cantwell | London (CP) | 03 08 2007 | |
| 21.65 | Reese Hoffa | Eugene, OR | 10 06 2007 | |
| 21.61 | Joachim Olsen | DEN | København | 13 06 2007 |
| 21.61 | Adam Nelson | USA | Osaka | 25 08 2007 |
| 21.27 | Andrei Mikhnevich | BLR | Osaka | 25 08 2007 |
| 21.19 | Rutger Smith | NED | London (CP) | 03 08 2007 |
| 21.18 | Daniel Taylor | USA | Des Moines, IA | 28 04 2007 |
| 21.00 | Peter Sack | GER | Schönebeck | 10 06 2007 |
| 20.87 | Tomasz Majewski | POL | Osaka | 25 08 2007 |
| 20.81 | Russell Winger | USA | Eugene, OR | 10 06 2007 |
| INDOOR | ||||
| 21.88 | Christian Cantwell | New York (Msg), NY | 02 02 2007 | |
| 21.75 | Reese Hoffa | New York (Msg), NY | 02 02 2007 | |
| 21.72 | Christian Cantwell | Boston (Rox), MA | 25 02 2007 | |
| 21.57 | Daniel Taylor | Boston (Rox), MA | 27 01 2007 | |
| 19.86 | Tomasz Majewski | Chemnitz | 23 02 2007 | |
|
|
| uczestnicy IGRZYSK OLIMPIJSKICH |
| dyskobolki i dyskobole |
| REKORDZI¦CI ¦WIATA |