|
|
|
|
|
|
|
| Mark | Athlete | Nat | Venue | Date |
| 60.21 | Yarelis Barrios | CUB | La Habana | 13 02 2009 |
| 60.91 | La Habana | 06 03 2009 | ||
| 63.24 | La Habana | 23 04 2009 | ||
| 62.01 | Fortaleza | 10 05 2009 | ||
| 60.66 | Río de Janeiro | 17 05 2009 | ||
| 63.45 | Uberlândia | 20 05 2009 | ||
| 62.05 | Belém | 24 05 2009 | ||
| 62.04 | La Habana | 29 05 2009 | ||
| 60.96 | Montreuil-sous-Bois | 11 06 2009 | ||
| 63.45 | Bilbao | 20 06 2009 | ||
| 62.10 | La Habana | 03 07 2009 | ||
| 62.19 | Berlin | 19 08 2009 | ||
| 65.31 | Berlin | 21 08 2009 | ||
| 65.86 SB | Thessaloniki | 13 09 2009 | ||

|
|
| uczestnicy IGRZYSK OLIMPIJSKICH |
| dyskobolki i dyskobole |
| REKORDZI¦CI ¦WIATA |