|
|
|
|
|
|
|
| Mark | Wind | Athlete | Nat | Venue | Date |
| INDOOR | |||||
| 7.58 | Ibrahim Camejo | CUB | Moskva | 01 02 2009 | |
| 8.03 | Liévin | 10 02 2009 | |||
| 8.03 | Valencia | 14 02 2009 | |||
| 8.05 PB | Stockholm | 18 02 2009 | |||
| 7.69 | Praha | 26 02 2009 | |||
| OUTDOOR | |||||
| 7.77 | 0 | La Habana | 14 03 2009 | ||
| 7.91 | 3 | La Habana | 14 03 2009 | ||
| 7.98 | 1.1 | La Habana | 24 04 2009 | ||
| 8.14 | 5 | La Habana | 24 04 2009 | ||
| 7.92 | 0 | Kingston | 02 05 2009 | ||
| 8.01 | 1.5 | Fortaleza | 10 05 2009 | ||
| 7.93 | -0.4 | Río de Janeiro | 17 05 2009 | ||
| 7.71 | 0.5 | La Habana | 29 05 2009 | ||
| 7.83 | 1.1 | Torino | 04 06 2009 | ||
| 8.00 | 0.7 | Berlin | 14 06 2009 | ||
| 7.94 | 0.8 | Bilbao | 20 06 2009 | ||
| 7.88 | 0.1 | Bottrop | 26 06 2009 | ||
| 8.30 | 0.6 | Malles | 28 06 2009 | ||
| 7.43 | 0 | La Habana | 04 07 2009 | ||
| 7.78 | 0.4 | Lahti | 05 08 2009 | ||
| 7.71 | 1.4 | Berlin | 20 08 2009 | ||

|
|
| mistrzowie HALOWYCH MISTRZOSTW ¦WIATA |
| mistrzowie HALOWYCH MISTRZOSTW EUROPY |