|
|
|
|
|
|
|
| Mark | Athlete | Nat | Venue | Date |
| 60.90 | Yarisley Collado | CUB | La Habana | 06 02 2009 |
| NM | La Habana | 13 02 2009 | ||
| 61.09 | La Habana | 20 02 2009 | ||
| 57.31 | La Habana | 28 02 2009 | ||
| 60.70 | La Habana | 06 03 2009 | ||
| 63.86 PB | La Habana | 23 04 2009 | ||
| 64.10 PB | Fortaleza | 10 05 2009 | ||
| 62.01 | Río de Janeiro | 17 05 2009 | ||
| 62.60 | Uberlândia | 20 05 2009 | ||
| 61.65 | Belém | 24 05 2009 | ||
| 60.03 | La Habana | 29 05 2009 | ||
| 60.27 | Montreuil-sous-Bois | 11 06 2009 | ||
| 59.80 | Bilbao | 20 06 2009 | ||
| 61.33 | La Habana | 03 07 2009 | ||
| 60.37 | Berlin | 19 08 2009 | ||

|
|
| uczestnicy IGRZYSK OLIMPIJSKICH |
| dyskobolki i dyskobole |
| REKORDZI¦CI ¦WIATA |