|
|
|
|
|
|
|
| Mark | Wind | Athlete | Nat | Venue | Date |
| INDOOR | |||||
| 6.54 | Hyleas Fountain | USA | Lexington, KY | 07 02 2009 | |
| 6.66 PB | Boston, MA | 01 03 2009 | |||
| OUTDOOR | |||||
| 6.79 | 1.2 | Berkeley, CA | 25 04 2009 | ||
| 6.51 | 0.2 | Osaka | 09 05 2009 | ||
| 6.48 | 0.9 | Eugene, OR | 07 06 2009 | ||
| 6.95 | 3.6 | Eugene, OR | 28 06 2009 | ||
| 6.89 PB | 0.6 | Luzern | 15 07 2009 | ||

|
|
| mistrzowie HALOWYCH MISTRZOSTW ¦WIATA |
| mistrzowie HALOWYCH MISTRZOSTW EUROPY |