|
|
|
|
|
|
|
| Mark | Athlete | Nat | Venue | Date |
| 60.90 | Nicoleta Grasu | ROU | Bucureºti | 28 02 2009 |
| 63.28 | Bucureºti | 07 03 2009 | ||
| 62.61 | Los Realejos | 14 03 2009 | ||
| 62.83 | Onesti | 09 05 2009 | ||
| 63.06 | Río de Janeiro | 17 05 2009 | ||
| 63.34 | Uberlândia | 20 05 2009 | ||
| 60.50 | Belém | 24 05 2009 | ||
| 61.17 | Warszawa | 07 06 2009 | ||
| 60.87 | Praha | 08 06 2009 | ||
| 63.46 | Bucureºti | 12 06 2009 | ||
| 61.66 | Istanbul | 13 06 2009 | ||
| 62.51 | Bergen | 20 06 2009 | ||
| 63.04 | Villeneuve d'Ascq | 30 06 2009 | ||
| 64.40 | Bucureºti | 01 08 2009 | ||
| 61.78 | Berlin | 19 08 2009 | ||
| 65.20 SB | Berlin | 21 08 2009 | ||
| 61.57 | Thessaloniki | 13 09 2009 | ||

|
|
| uczestnicy IGRZYSK OLIMPIJSKICH |
| dyskobolki i dyskobole |
| REKORDZI¦CI ¦WIATA |