|
|
|
|
|
|
|
|
|
| European Championships 1954-2006 |
| Results Season 1971 |
| Mark | Athlete | Nat | Venue | |
| 1 | Ingrid MICKLER | RFN |
6.76 PB | |
| 2 | Meta ANTENEN | SUI |
6.73 PB | |
| 3 | Heide ROSENDAHL | RFN |
6.66 | |
| 4 | Sheila SHERWOOD | GBR | 6.62 | |
| 5 | Irena SZEWINSKA | POL | 6.62 | |
| 6 | Viorica VISCOPOLEANU | RUM | 6.39 | |
| 7 | Christa HERZOG | RFN | 6.38 | |
| 8 | Barbara-Anne BARRETT | GBR | 6.31 | |
| 9 | Margrit HERBST | GDR | 6.29 | |
| 10 | Diana JORGOWA | BUL | 6.07 | |
| 11 | Brigitta LARSSON | SWE | 6.06 | |
| 12 | Radojka FRANZOTTI | YUG | 6.05 |
![]() |
| Results Season 1971 |
| Mark | Athlete | Nat | Venue | |
| 1 | Max KLAUSS | GDR |
7.92 | |
| 2 | Igor TER-OVANESJAN | URS |
7.91 | |
| 3 | Stanislaw SZUDROWICZ | POL
|
7.87 | |
| 4 | Lynn DAVIES | GBR | 7.85 | |
| 5 | Mauri MYLLYMAECKI | FIN | 7.85 | |
| 6 | Rejio TOIVONEN | FIN | 7.85 | |
| 7 | Tonu LEPIK | URS | 7.78 | |
| 8 | Jan KOBUSZEWSKI | POL | 7.75 | |
| 9 | Christian TOURRET | FRA | 7.74 | |
| 10 | Valeri PODLUSHNIJ | URS | 7.68 | |
| 11 | Patrick ROUSSEAU | FRA | 7.56 | |
| 12 | Josef SCHWARZ | RFN | 7.50 | |
| 15 | Vasile SARUCAN | RUM | 6.05 |
![]() |
|
|