|
|
|
|
|
|
|
| Mark | Athlete | Nat | Venue | Date |
| 61.64 | Märt Israel | EST | Los Realejos | 15 03 2009 |
| 60.32 i | Växjö | 22 03 2009 | ||
| 64.86 | Chula Vista, CA | 28 04 2009 | ||
| 66.05 | Chula Vista, CA | 05 05 2009 | ||
| 62.79 | La Jolla, CA | 12 05 2009 | ||
| 59.55 | Jogeva | 28 05 2009 | ||
| 61.87 | Tartu | 03 06 2009 | ||
| 60.86 | Warszawa | 07 06 2009 | ||
| 61.06 | Bydgoszcz | 10 06 2009 | ||
| 62.35 | Sollentuna | 25 06 2009 | ||
| 61.37 | Madrid | 04 07 2009 | ||
| 60.71 | Beograd | 10 07 2009 | ||
| 63.35 | Beograd | 12 07 2009 | ||
| 63.04 | Luzern | 15 07 2009 | ||
| 63.54 | Zaragoza | 18 07 2009 | ||
| 62.13 | Barcelona | 25 07 2009 | ||
| 51.83 | Tallinn | 02 08 2009 | ||
| 61.46 | Tallinn | 02 08 2009 | ||
| 61.94 | Cottbus | 08 08 2009 | ||
| 59.58 | Berlin | 18 08 2009 | ||
| 48.61 | Thessaloniki | 12 09 2009 | ||
| Results Season 2009 | Season Best 2009 |

|
|
| uczestnicy IGRZYSK OLIMPIJSKICH |
| dyskobolki i dyskobole |
| REKORDZI¦CI ¦WIATA |