|
|
|
|
|
|
|
| Mark | Wind | Athlete | Nat | Venue | Date |
| INDOOR | |||||
| 6.31 | Funmi Jimoh | USA | Glasgow | 31 01 2009 | |
| 6.34 | Wien | 03 02 2009 | |||
| 6.52 PB | Linz | 05 02 2009 | |||
| 5.96 | Paris | 13 02 2009 | |||
| 6.30 | Stockholm | 18 02 2009 | |||
| 6.26 | Birmingham | 21 02 2009 | |||
| 6.39 | Boston, MA | 01 03 2009 | |||
| OUTDOOR | |||||
| 6.37 | 1.9 | Austin, TX | 03 04 2009 | ||
| 6.19 | -0.9 | Kingston | 02 05 2009 | ||
| 6.96 PB | 1.6 | Doha | 08 05 2009 | ||
| 6.64 | 0.9 | Ponce | 16 05 2009 | ||
| 6.72 | 0.5 | Beograd | 29 05 2009 | ||
| 6.74 | 0.9 | Hengelo | 01 06 2009 | ||
| 6.69 | 2.8 | Eugene, OR | 07 06 2009 | ||
| 6.38 | 1.6 | Eugene, OR | 07 06 2009 | ||
| 6.77 | 1.3 | Eugene, OR | 28 06 2009 | ||
| 6.61 | 1.3 | Lignano | 12 07 2009 | ||
| 6.73 | 1.7 | Reims | 14 07 2009 | ||
| 6.65 | 0.1 | Luzern | 15 07 2009 | ||
| 6.80 | 0.2 | London | 25 07 2009 | ||
| 6.74 | 1 | Stockholm | 31 07 2009 | ||
| 6.34 | -0.8 | Berlin | 21 08 2009 | ||
| 6.60 | -0.5 | Padova | 29 08 2009 | ||
| 6.58 | 1.5 | Thessaloniki | 12 09 2009 | ||

|
|
| mistrzowie HALOWYCH MISTRZOSTW ¦WIATA |
| mistrzowie HALOWYCH MISTRZOSTW EUROPY |