|
|
|
|
|
|
|
| Mark | Athlete | Nat | Venue | Date |
| 65.07 | Gerd Kanter | EST | Tallinn | 03 03 2005 |
| 66.05 | Mersin | 12 03 2005 | ||
| 68.61 | La Jolla CA | 23 04 2005 | ||
| 66.24 | Chula Vista CA | 27 04 2005 | ||
| 70.10 | Chula Vista CA | 27 04 2005 | ||
| 65.10 | Salôn-de-Provence | 29 05 2005 | ||
| 64.47 | Sevilla | 04 06 2005 | ||
| 67.47 | Vilnius | 09 06 2005 | ||
| 66.87 | Tartu | 11 06 2005 | ||
| 68.16 | Gävle | 19 06 2005 | ||
| 68.32 | Lausanne | 05 07 2005 | ||
| 65.57 | Réthimno | 10 07 2005 | ||
| 64.51 | Madrid | 16 07 2005 | ||
| 66.05 | Rakvere | 23 07 2005 | ||
| 66.62 | Lapua | 30 07 2005 | ||
| 65.76 | Helsinki | 06 08 2005 | ||
| 68.57 | Helsinki | 07 08 2005 | ||
| 59.52 | Izmir | 16 08 2005 | ||
| 65.29 | Izmir | 17 08 2005 | ||
| 67.92 | Zürich | 19 08 2005 | ||
| 67.51 | Sheffield | 21 08 2005 | ||
| 65.61 | Tallinn | 24 08 2005 | ||
| 66.01 | Monaco | 09 09 2005 | ||
| 69.35 | Tallinn | 16 09 2005 | ||
| 65.70 | Põltsamaa | 17 09 2005 | ||
| 66,4196 | 2005 |

|
|
| uczestnicy IGRZYSK OLIMPIJSKICH |
| dyskobolki i dyskobole |
| REKORDZI¦CI ¦WIATA |