|
|
|
|
|
|
|
| Mark | Athlete | Nat | Venue | Date |
| 65.07 A | Gerd Kanter | EST | Pretoria | 27 01 2006 |
| 64.78 i | Helsinki | 04 03 2006 | ||
| 62.55 | Tel Aviv | 18 03 2006 | ||
| 66.40 | Chula Vista CA | 13 05 2006 | ||
| 67.49 | Chula Vista CA | 13 05 2006 | ||
| 65.02 | Rakvere | 22 05 2006 | ||
| 60.88 | Salôn-de-Provence | 25 05 2006 | ||
| 66.13 | Oslo | 02 06 2006 | ||
| 67.03 | Tartu | 05 06 2006 | ||
| 65.50 | Vilnius | 10 06 2006 | ||
| 66.20 | Valga | 12 06 2006 | ||
| 67.49 | Praha | 18 06 2006 | ||
| 67.04 | Türi | 21 06 2006 | ||
| 67.04 | Athína | 03 07 2006 | ||
| 66.34 | Madrid | 17 07 2006 | ||
| 69.58 | Tallinn | 21 07 2006 | ||
| 69.05 | Tartu | 01 08 2006 | ||
| 66.71 | Göteborg | 10 08 2006 | ||
| 68.03 | Göteborg | 12 08 2006 | ||
| 67.86 | Tallinn | 15 08 2006 | ||
| 68.41 | Zürich | 18 08 2006 | ||
| 68.13 | Tartu | 25 08 2006 | ||
| 69.59 | Tallinn | 30 08 2006 | ||
| 73.38 | Helsingborg | 04 09 2006 | ||
| 68.47 | Stuttgart | 09 09 2006 |

|
|
| uczestnicy IGRZYSK OLIMPIJSKICH |
| dyskobolki i dyskobole |
| REKORDZI¦CI ¦WIATA |