|
|
|
|
|
|
|
| Mark | Athlete | Nat | Venue | Date |
| 64.64 i | Gerd Kanter | EST | Mustasaari | 18 02 2008 |
| 65.25 | Split | 15 03 2008 | ||
| 70.38 | Chula Vista, CA | 02 05 2008 | ||
| 71.88 | Salinas, CA | 08 05 2008 | ||
| 69.62 | Turnov | 20 05 2008 | ||
| 68.28 | Hengelo | 24 05 2008 | ||
| 66.57 | Berlin | 01 06 2008 | ||
| 67.82 | Tallinn | 03 06 2008 | ||
| 69.53 | Valga | 15 06 2008 | ||
| 67.69 | Tallinn | 22 06 2008 | ||
| 68.82 | Bydgoszcz | 01 07 2008 | ||
| 68.32 | Sollentuna | 08 07 2008 | ||
| 68.73 | Réthimno | 14 07 2008 | ||
| 65.78 | Tallinn | 20 07 2008 | ||
| 68.22 | Tallinn | 20 07 2008 | ||
| 69.95 | Helsingborg | 30 07 2008 | ||
| 64.66 | Beijing | 16 08 2008 | ||
| 68.82 | Beijing | 19 08 2008 | ||
| 69.91 | Tallinn | 31 08 2008 | ||
| 70.32 | Helsingborg | 06 09 2008 | ||
| 68.38 | Stuttgart | 13 09 2008 | ||
| 69.24 | Tallinn | 18 09 2008 |

|
|
| uczestnicy IGRZYSK OLIMPIJSKICH |
| dyskobolki i dyskobole |
| REKORDZI¦CI ¦WIATA |