|
|
|
|
|
|
|
| Mark | Wind | Athlete | Nat | Venue | Date |
| OUTDOOR | |||||
| 8.15 A | 1.3 | Godfrey Mokoena | RSA | Potchefstroom | 23 01 2009 |
| INDOOR | |||||
| 7.92 | Glasgow | 31 01 2009 | |||
| OUTDOOR | |||||
| 7.80 | 0 | Stellenbosch | 27 02 2009 | ||
| 8.10 A | 0.3 | Germiston | 06 03 2009 | ||
| 8.21 | 2.3 | Stellenbosch | 13 03 2009 | ||
| 8.17 | 0.3 | Rabat | 23 05 2009 | ||
| 8.33 | 0.9 | Kalamáta | 30 05 2009 | ||
| 8.33 | 1 | Berlin | 14 06 2009 | ||
| 8.33 | 1.8 | Ostrava | 17 06 2009 | ||
| 8.14 | -1.9 | Turku | 24 06 2009 | ||
| 8.50 AR PB | 1.3 | Madrid | 04 07 2009 | ||
| 8.05 | -2 | Lausanne | 07 07 2009 | ||
| DNS | Rome | 10 07 2009 | |||
| 8.24 | 1 | Lappeenranta | 12 07 2009 | ||
| 8.29 | 1.9 | Barcelona | 25 07 2009 | ||
| 8.28 | -0.3 | Monaco | 28 07 2009 | ||
| 8.20 | 1 | Lahti | 05 08 2009 | ||
| 8.29 | 0.7 | Berlin | 20 08 2009 | ||
| 8.47 | 0.1 | Berlin | 22 08 2009 | ||
| 7.92 | 0 | Padova | 29 08 2009 | ||
| 7.86 | -1.1 | Rovereto | 01 09 2009 | ||
| 8.17 | 0.2 | Thessaloniki | 13 09 2009 | ||

|
|
| mistrzowie HALOWYCH MISTRZOSTW ¦WIATA |
| mistrzowie HALOWYCH MISTRZOSTW EUROPY |