|
|
|
|
|
|
|
| Mark | Wind | Athlete | Nat | Venue | Date |
| INDOOR | |||||
| OUTDOOR | |||||
| 8.51 | 1.8 | Dwight Phillips | USA | Baie Mahault | 01 05 2009 |
| 8.37 | -0.7 | Carson, CA | 16 05 2009 | ||
| 8.54 | 0.9 | Hengelo | 01 06 2009 | ||
| 8.74 PB | 1.2 | Eugene, OR | 07 06 2009 | ||
| 8.57 | 2.2 | Eugene, OR | 27 06 2009 | ||
| 8.03 | -0.6 | Lausanne | 07 06 2009 | ||
| 8.61 | 0 | Roma | 10 07 2009 | ||
| 8.33 | 2.9 | London | 25 07 2009 | ||
| 8.30 | 0.3 | London | 25 07 2009 | ||
| 8.44 | 0.5 | Berlin | 20 08 2009 | ||
| 8.54 | 0.1 | Berlin | 22 08 2009 | ||
| 8.39 | 0.6 | Gateshead | 31 08 2009 | ||
| 8.24 | -0.1 | Thessaloniki | 13 09 2009 | ||

|
|
| mistrzowie HALOWYCH MISTRZOSTW ¦WIATA |
| mistrzowie HALOWYCH MISTRZOSTW EUROPY |