|
|
|
|
|
|
|
| wynik | zawodniczka | kraj | miejsce | data |
| 65.84 | Maria Vergova-Petkova | BUL | Helsinki | 09 08 1983 |
| 66.42 | Martina Opitz-Hellmann | GDR | Helsinki | 10 08 1983 |
| 66.44 | Maria Vergova-Petkova | BUL | Helsinki | 10 08 1983 |
| 67.76 | Martina Opitz-Hellmann | GDR | Helsinki | 10 08 1983 |
| 68.74 | Martina Opitz-Hellmann | GDR | Helsinki | 10 08 1983 |
| 71.62 | Martina Hellmann | GDR | Rome | 31 08 1987 |
| wynik | zawodnik | kraj | miejsce | data |
| 64.20 | Luis Mariano Delis | CUB | Helsinki | 13 08 1983 |
| 65.00 | Imrich Bugar | TCH | Helsinki | 13 08 1983 |
| 67.48 | Imrich Bugar | TCH | Helsinki | 14 08 1983 |
| 67.72 | Imrich Bugar | TCH | Helsinki | 14 08 1983 |
| 68.74 | Jürgen Schult | GDR | Rome | 04 09 1987 |
| 68.76 | Lars Riedel | GER | Göteborg | 11 08 1995 |
| 69.08 | Tony Washington | USA | Seville | 24 08 1999 |
| 69.72 | Lars Riedel | GER | Edmonton | 08 08 2001 |
| 70.17 | Virgilijus Alekna | LIT | Helsinki | 07 08 2005 |

|
|
| uczestnicy MISTRZOSTW ¦WIATA |
| dyskobolki i dyskobole |
| REKORDZI¦CI ¦WIATA |