|
|
|
|
|
|
|
| Mark | Athlete | Nat | Venue | Date |
| 60.43 | Stephanie Brown-Trafton | USA | Sacramento, CA | 22 03 2008 |
| 59.17 | San Luis Obispo, CA | 29 03 2008 | ||
| 63.30 | Stanford, CA | 05 04 2008 | ||
| 64.32 | La Jolla, CA | 25 04 2008 | ||
| 66.17 | Salinas, CA | 08 05 2008 | ||
| 63.29 | Modesto, CA | 10 05 2008 | ||
| 60.23 | Wailuku, HI | 14 05 2008 | ||
| 64.05 | Wailuku, HI | 16 05 2008 | ||
| 62.86 | Wailuku, HI | 16 05 2008 | ||
| 62.02 | San Mateo, CA | 25 05 2008 | ||
| 62.34 | New York, NY | 31 05 2008 | ||
| 63.50 | Eugene, OR | 08 06 2008 | ||
| 63.61 | Eugene, OR | 27 06 2008 | ||
| 62.65 | Eugene, OR | 29 06 2008 | ||
| 59.66 | Los Gatos, CA | 26 07 2008 | ||
| 62.77 | Beijing | 15 08 2008 | ||
| 64.74 | Beijing | 18 08 2008 | ||
| 58.03 | Paris | 06 09 2008 | ||
| 62.94 | Zagreb | 09 09 2008 | ||
| 62.23 | Stuttgart | 14 09 2008 |

|
|
| uczestnicy IGRZYSK OLIMPIJSKICH |
| dyskobolki i dyskobole |
| REKORDZI¦CI ¦WIATA |