|
|
|
|
|
|
|
| Mark | Athlete | Nat | Venue | Date |
| 60.55 | Ma Xuejun | CHN | Zhaoqing | 11 04 2009 |
| 63.30 | Suzhou | 21 05 2009 | ||
| 57.61 | Jinan | 04 07 2009 | ||
| 63.38 | Berlin | 19 08 2009 | ||
| 58.79 | Berlin | 21 08 2009 | ||
| 60.64 | Jinan | 22 10 2009 | ||

|
|
| uczestnicy IGRZYSK OLIMPIJSKICH |
| dyskobolki i dyskobole |
| REKORDZI¦CI ¦WIATA |